
ترموویژن یونی تی مدل UNI-T UT-i85A
مشخصات فنی، قیمت و خرید ترموویژن حرارتی یونیتی مدل UNI-T UTi85A
ترموویژن حرارتی یونیتی UNI-T UTi85A برند یونیتی از سری محصولات جدید کمپانی یونیتی و مجهز به سنسور UFPA خنک کننده می باشد. رزولوشن تصویر برداری حرارتی در این دوربین معادل 60 x 80 پیکسل می باشد و قادر است دما را در محدوده دمایی 10- تا 400 درجه سلسیوس با دقت ±2℃ اندازه گیری کند. حساسیت تصویر برداری حرارتی این دستگاه 150 میلی کلوین می باشد.میدان دید FOV این دوربین حرارتی معادل 51 درجه افقی x 38 درجه عمودی 51°(H) × 38°(V) بوده و میدان دید لحظه ای (IFOV) آن معادل 11.1 میلی رادیان 11.1mrad بوده و فریم ریت آن 9 هرتز است.
از دیگر ویژگی های قابل توجه این دوربین حرارتی می توان به موارد زیر اشاره کرد: خاموشی خودکار با قابلیت تنظیم بازه زمانی توسط کاربر ؛ پورت USB نوع C ؛ نرم افزار کامپیوتری مخصوص دستگاه ؛ قابلیت ذخیره داده ها در کارت حافظه ؛ و آلارم صوتی هشدار دهنده دما بالا و پایین با قبلیت تنظیم توسط کاربر. در طراحی این محصول از فناوری منطقه مطلوب ROI جهت حذف تداخلات و افزایش کیفیت وضوح منطقه خاصی از تصویر و بررسی دقیق تر آن استفاده شده است و دارای قابلیت انتقال زنده و لحظه ای تصاویر به نمایشگرهای دیگر می باشد.
این ترموویژن با بهره گیری از بالاترین تکنولوژی روز دنیا توسط کارخانه جات پیشرفته و زیر نظر کارشناسان زبده شرکت یونیتی و لابراتوار ها و آزمایشگاه های کنترل کیفیت این کمپانی ساخته شده و کلیه مراحل کنترل و کالیبراسیون را با بالاترین امتیازات گذرانده است.
مشخصات فنی UNI-T UT-I85A به صورت مختصر و مفید به شرح زیر است:
- ترموویژن یا تصیرگر حرارتی
- دارای صفحه نمایش TFT با سایز 2.8 اینچ
- محدوده دما از 10- تا 400 درجه سانتی گراد
- رزولوشن IR پیکسل 80×60
- میدان دید 51 در 38 درجه
- حساسیت حرارتی 150mK
- نرخ فریم 9 هرتز
- دقت 2 درجه یا 2 درصد
- منبع تغذیه باتری لیتیوم یونی 3.6 ولت 5000 میلی آمپر ساعت
- وزن دستگاه 910 گرم
- ابعاد دستگاه 236mm x 75.5mm x 86mm
- اقلام داخل بسته یک عدد کارت حافظه Micro SD , یک عدد کابل USB به USB C و دفترچه
جدول مشخصات فنی و دقت ترموویژن یونی تی مدل UNI-T UT-I85A:
| Specifications | |
| Model | UTi85A |
| Certificates | CE/RoHS |
| Temperature range | -10~400℃ |
| IR resolution | 80×60 pixels |
| Field of view (FOV) | 51°x38° |
| Thermal sensitivity (NETD) | 150mK |
| Spatial resolution (IFOV) | 11.1mrad |
| Frame rate | 9Hz |
| Measurement accuracy | ±2℃ or ±2% whichever is greater |
| Palettes | 5 |
| Emissivity | Adjustable (0.01-1) |
| Focus | Focus free |
| Display modes | Thermal |
| Display | 2.8”LCD |
| ROI (eliminates interference) | √ |
| General Characteristics | |
| Power | Li-ion battery (3.6V 5000mAh) |
| Product net weight | Around 910g |
| Product net size | 236mm x 75.5 mm x 86mm |
| Standard accessories | Micro SD card, Type-C USB cable, English manual |
| Standard individual packing | Gift box |
| Standard quantity per carton | 10pcs |
| Standard carton measurement | 610mm x 345mm x 305mm |
| Standard carton gross weight | 10.1kg |
جدول مقایسه ای این محصول با محصولات مشابه:
| Specifications | |||||
| Model | UTi85A | UTi120B | UTi165A | UTi220B | UTi260B |
| Temperature range | -10~400℃ | -10~400℃ | -10~400℃ | -10~400℃ | -15~550℃ |
| IR resolution | 80×60 pixels | 120×90 pixels | 160×120 pixels | 200×150 pixels | 256×192 pixel |
| Field of view (FOV) | 51°x38° | 51°x38° | 56°x 42° | 35°x26° | 56°x 42° |
| Thermal sensitivity (NETD) | 150mK | 60mk | 50mk | 100mk | 50mk |
| Spatial resolution (IFOV) | 11.1mrad | 7.3mrad | 6.1mrad | 3.1mrad | 3.8mrad |
| Frame rate | 9Hz | 25Hz | 9Hz | 9Hz | 25Hz |
| Measurement accuracy | ±2℃ or ±2% whichever is greater | ||||
| Palettes | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| Emissivity | Adjustable (0.01-1) | Adjustable (0.01-1) | Adjustable (0.01-1) | Adjustable (0.01-1) | Adjustable (0.01-1) |
| Focus | Focus free | Focus free | Focus free | Focus free | Focus free |
| Display modes | Thermal | Thermal, blending, visible | Thermal | Thermal, visible, blending | Thermal, blending, visible, PIP |
| Display | 2.8”LCD | 2.8”LCD | 2.8”LCD | 2.8”LCD | 2.8”LCD |
| ROI (eliminates interference) | √ | √ | √ | √ | |
| General Characteristics | |||||
| Power | Li-ion battery (3.6V 5000mAh) | ||||
| Product net weight | Around 910g | ||||
| Product net size | 236mm x 75.5 mm x 86mm | ||||
| Standard accessories | Micro SD card, Type-C USB cable, English manual | ||||
| Standard individual packing | Gift box | ||||
| Standard quantity per carton | 10pcs | ||||
| Standard carton measurement | 610mm x 345mm x 305mm | ||||
| Standard carton gross weight | 10.1kg | ||||

