میگردیجیتال UNI-T UT502C
7,128,000 7%
6,600,000 تومان
معرفی میگر دیجیتالی یونیتی UNI-T UT502C
UT502C Insulation Resistance Tester
با قابلیت کاربردی سنجش و اندازه گیری مقاومت عایق و ولتاژ AC و سایر پارامترها با LSI
و مدار دیجیتال استفاده می شود. این سری از میگرها با طیف گسترده ای از عملکرد و دقت بالا و قیمت مناسب بسیار کاربردی هستند. این تستر عایق جهت نگهداری و بررسی تجهیزات الکترونیکی مختلف و همچنین برای تست ترانسفورماتور، موتور، کابل، کلید، لوازم الکتریکی و غیره برای اندازه گیری مقاومت عایق استفاده می شود.
تستر عایق UT502C با ولتاژ تست خروجی در چهار رنج 250V/500V/1000V/2500V مقدار مقاومت را در رنج 0.0 تا 20 گیگااهم اندازه گیری میکند. دارای جریان اتصال کوتاه کمتر از 2 میلی آمپر و خاموشی خودکار جهت صرفه جویی در مصرف باتری می باشد. این تستر عایق با حفظ داده ها، آلارم صوتی و تخلیه خودکار و تنظیم نور پس زمینه ای میگر مناسبی جهت استفاده تکنسینن های برق و الکترونیک می باشند.
مدل | UT502C | |
رنج اندازه گیری مقاومت | 250 ولت | 0.00 مگا اهم تا 500 مگااهم |
500 ولت | 0.00 مگا اهم تا 2.00 گیگااهم | |
1000 ولت | 0.00 مگا اهم تا 5.00 گیگااهم | |
2500 ولت | 0.00 مگا اهم تا 20.00 گیگااهم | |
دقت | 0.00 مگا اهم تا 99.9 مگا اهم (5+ 3%) | |
100 مگااهم تا 9.99 گیگا اهم (5 + 5%) | ||
10.0 گیگااهم تا 20.0 گیگااهم (5 + 10%) | ||
رنج اندازه گیری ولتاژ AC | 30 ولت تا 750 ولت (3 + 2%) | |
جریان اتصال کوتاه | < 2میلی امپر | |
منبع تغذیه | 6 باتری 1.5 ولتی آلکالین | |
دمای مناسب کار | 0 تا 35 درجه سانتیگراد | |
ابعاد | 183.5*115*74 میلیمتر | |
وزن | 0.6 کیلوگرم |
Insulation Resistance Measurement | 100V | 0.00MΩ~100MΩ | |
250V | 0.00MΩ~500MΩ | √ | |
500V | 0.00MΩ~2.00GΩ | √ | |
1000V | 0.00MΩ~5.00GΩ | √ | |
2500V | 0.00MΩ~20.0GΩ | √ | |
Accuracy | 0.00MΩ~99.9MΩ: ±(3%+5) 100MΩ~5.00GΩ: ±(5%+5) |
||
0.00MΩ~99.9MΩ: ±(3%+5) 100MΩ~9.99GΩ: ±(5%+5) 10.0GΩ~20.0GΩ: ±(10%+5) |
√ | ||
Voltage Measurement Range | AC: 30V~750V (50Hz/60Hz), ±(2%+3) | ||
Short-Circuit Current | <2mA | ||
Powered by | Adaptor (optional,without charging function) | ||
6×1.5V AA alkaline batteries | |||
Auto Power Off | √ | ||
Self-Lock Function | √ | ||
Low Battery Indication | √ | ||
Data Hold | √ | ||
Auto Discharge | √ | ||
Audible and Visual Alarm | √ | ||
Overrange Indication | √ | ||
Backlight function | √ | ||
Altitude | ≤2000 m | ||
Operating temperature and Humidity | 0℃~35℃,<75% RH | ||
Storage temperature and Humidity | -20℃~60℃,<80% RH | ||
Rating | CAT III 600V | ||
General Characteristics | |||
Product Color | Red + grey | ||
Product Weight (Include batteries) |
0.6kg | ||
Product Size | 183.5mmx115mmx74mm | ||
Accessories | User manual *1 pcs;test lead *1 set;Alligator *1 set,Strap *1 pcs, 1.5V AA batteries *6pcs. | ||
Standard Package | Gift box+ cloth bag | ||
Package Quantity | Outer Carton:20pcs | ||
Package Size | 345mmx335mmx245mm |