
در حال بارگزاری...

در حال بارگزاری...


مقاومت الکتریکی
محدوده : ۶۰۰Ω / ۶ / ۶۰ / ۶۰۰ KΩ
قابلت
خواندن دقیق مقادیر به صورت RMS TRUE
اندازه گیری ولتاژ AC%2fDC
محدوده : ۶۰٫۰۰ / ۶۰۰٫۰ ولت
اندازه گیری جریان AC
محدوده : ۶۰٫۰۰ / ۶۰۰٫۰ / ۱۰۰۰ آمپر
کلمپ متر دیجیتال AC کیوریتسو ۲۱۱۷R یک دستگاه بسیار کارآمد به منظور اندازه گیری پارامتر های مختلف ، از جمله اندازه گیری مقدار جریان AC در چندین رنج مختلف تا محدوده ۱۰۰۰ آمپر ، مقدار ولتاژ ولتاژ AC و DC تا محدوده ۶۰۰ ولت با دقت و رزولوشن بالای اندازه گیری به صورت اتو رنج می باشد. حالت کلمپی این مدل امکان اندازه گیری به صورت ایمن و جلوگیری از هر گونه بروز خطر را برای کاربر خود فراهم آورده است. علاوه بر این می توان مقدار مقاومت الکتریکی را نیز تا محدوده ۶۰۰ کیلو اهم بوسیله این کلمپ متر دیجیتال کیوریتسو اندازه گیری کرد. صفحه نمایش بزرگ دستگاه با رزولوشن بالا و امکان خواندن مقادیر به صورت بسیار دقیق RMS از دیگر ویژگی های این کلمپ متر دیجیتال کیوریتسو مدل ۲۱۱۷R می باشد.
| AC A | 60.00/600.0/1000A (Auto-ranging) ±1.5%rdg±4dgt [45 - 65Hz] ±2.0%rdg±5dgt [40 - 1kHz] |
|---|---|
| AC V | 60.00/600.0V (Auto-ranging) ±1.0%rdg±2dgt [45 - 65Hz] (600V) ±1.5%rdg±4dgt [40 - 1kHz] (60/600V) |
| DC V | 60.00/600.0V (Auto-ranging) ±1.0%rdg±3dgt (60V) ±1.2%rdg±3dgt (600V) |
| Ω | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ (Auto-ranging) ±1.0%rdg±5dgt (600Ω) ±2.0%rdg±3dgt (6/60/600kΩ) |
| Continuity buzzer | 600Ω(Buzzer sounds below 90Ω) |
| Conductor size | Ø33mm max. |
| Applicable standards | IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V Pollution degree 2 IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61010-2-033, IEC 61326-2-2(EMC), IEC 60529 IP 40, EN50581(RoHS) |
| Power source | R03/LR03 (AAA) (1.5V) × 2 |
| Continuous measuring time | Approx.170 hours (When R3 is used)(NCV_LED:off) (Auto power save : approx. 10 minutes) |
| Dimensions | 204(L) × 81(W) × 36(D)mm |
| Weight | 220g Approx. (including batteries) |
| Included Accessories | 7066A (Test leads) 9079 (Carrying case) R03 (AAA) × 2, Instruction Manual |
*** جهت خرید محصول قبل از خرید لطفا با کارشناسان ما تماس حاصل نمائید تا از قیمت و موجودی کالا اطمینان حاصل نمائید ***