دستهبندی: اندازه گیری
محدوده جریان:DC 20 تا ۱۰۰ میلی آمپر
صفحه نمایش:دوگانه با نور پس زمینه
رزولوشن:mA 0.01 برای جریان DC
دهانه فک:فک چسبی Ø۶mm


محدوده جریان
DC 20 تا ۱۰۰ میلی آمپر
صفحه نمایش
دوگانه با نور پس زمینه
رزولوشن
mA 0.01 برای جریان DC
دهانه فک
فک چسبی Ø۶mm
اندازه گیری سطح بالا
۰٫۲٪ دقت
Kyoritsu 2500 DC Milliamp Clamp Meter
| DC A | 20/100mA (Auto ranging) ±0.2%rdg±5dgt (0.00mA - 21.49mA) ±1.0%rdg±5dgt (21.0mA - 120.0mA) |
|---|---|
| Conductor size | Ø6mm max. |
| Analog output | Recorder: DC 1000mV against DC 100mA |
| Applicable standards | IEC 61010-1, Pollution degree 2 IEC 61010-2-032, IEC 61326-1(EMC) IEC 60529 IP40, EN50581(RoHS) |
| Operating temperature & humidity range | -10 - +50ºC < 85% |
| Storage temperature & humidity range | -20 - +60ºC < 85% |
| Power source | R6/LR6 (AA) (1.5V) × 4 |
| Dimensions | 111(L) × 61(W) × 40(D)mm : Display unit 104(L) × 34(W) × 20(D)mm : Sensor 700mm : Sensor cable |
| Weight | Approx. 290g (including batteries) |
| Included Accessories | 9096 (Carrying case), LR6 (AA) × 4, Instruction Manual |
| Optional Accessories | 7256 (Output cord) |
*** جهت خرید محصول قبل از خرید لطفا با کارشناسان ما تماس حاصل نمائید تا از قیمت و موجودی کالا اطمینان حاصل نمائید ***