دستهبندی: اندازه گیری
برچسبها :
ولتاژ مستقیم: 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V
ولتاژ متناوب: 10/50/250/1000V
جریان مستقیم: 50µA/2.5/25/250mA
جریان متناوب: 15A


ولتاژ مستقیم
0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V
ولتاژ متناوب
10/50/250/1000V
جریان مستقیم
50µA/2.5/25/250mA
جریان متناوب
15A
مولتی متر آنالوگ کیوریتسو مدل KYORITSU 1109
KYORITSU 1109 ANALOG MULTIMETER
| DC V | 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V ±3% of FS (20kΩ/V) |
|---|---|
| AC V | 10/50/250/1000V (9kΩ/V) ±3% of FS |
| DC A | 50µA/2.5/25/250mA ±3% of FS |
| AC A | 15A ±3% of FS |
| Ω | 2/20kΩ/2/20MΩ ±3% of scale length |
| Decibel | -10 - +62dB |
| hFE | 0 - 1000 (Ω × 10) ±3% of scale length |
| Withstand Voltage | 6000V AC for 1 minute |
| Power Source | R6 (AA) (1.5V) × 2 6F22 (9V) × 1 |
| Dimensions | 150(L) × 100(W) × 47(D)mm |
| Weight | 330g approx. |
| Accessories | 7085 (Test Leads) 8901 (0.5A/250V fuse) × 2 R6 (AA) × 2 6F22 × 1 Instruction Manual |
| Optional | 9076 (Carrying Case) |
*** جهت خرید محصول قبل از خرید لطفا با کارشناسان ما تماس حاصل نمائید تا از قیمت و موجودی کالا اطمینان حاصل نمائید ***