

مولتی متر دیجیتالی کیوریتسیو مدل Kyoritsu 2012R
گستره اندازه گیری
120A/600V,AC/DC
قابلیت
TRUE RMS
آمپرمتر کلمپی دیجیتالی
120A/600V,AC/DC
مولتی متر دیجیتالی کیوریتسیو مدل Kyoritsu 2012R
Kyoritsu Kew Mate 2012R True RMS AC/DC Multimeter
مولتی متر کلمپی 2012R کیوریتسو KYORITSU ژاپن با طراحی منحصر بفرد یک مولتی متر بهمراه یک آمپر متر کلمپی می باشد. مولتی متر کلمپی کیوریتسو 2012R قابلیت اندازه گیری ولتاژ مستقیم و متناوب تا 600 ولت و جریان مستقیم ومتناوب تا 120 آمپر می باشد همچنین مولتی متر کلمپی KYORITSU 2012R می تواند مقاومت، خازن و دیود را نیز اندازه گیری کند. تست پیوستگی از جمله قابلیت های بارز این دستگاه می باشد. قابلیت ثبت لحظه ای اطلاعات از توانایی های مولتی متر کلمپی کیوریتسو 2012R می باشد. مولتی متر کلمپی کیوریتسو 2012R قابلیت اندازه گیری مقدار موثر واقعی RMS را دارد. سایز دهانه کلمپ آن 12میلی متر می باشد.مولتی متر کلمپی کیوریتسو 2012R جهت حفظ توان باطری پس از مدتی که بلااستفاده باشد خاموش می شود. همچنین کلمپ این دستگاه برای مکان هایی با تراکم کابل مورد استفاده می باشد.
مشخصات فنی مولتی متر دیجیتالی کیوریتسیو مدل 2012R
- آمپرمتر کلمپی دیجیتالی 120A/600V,AC/DC
- قابلیت TRUE RMS
- اندازه گیری مقاومت و فرکانس
- سایز دهانه کلمپ آن 12میلی متر
| DC V | 600.0mV/6.000/60.00/600.0V (Input impedance: approx. 10MΩ) ±1.0%rdg±3dgt |
|---|---|
| AC V | 6.000/60.00/600.0V (Input impedance: approx.10MΩ) ±1.5%rdg±5dgt (45 - 400Hz) |
| DC A | 60.00/120.0A ±2.0%rdg±8dgt (60A) ±2.0%rdg±5dgt (120A) |
| AC A | 60.00/120.0A ±2.0%rdg±5dgt (45 - 65Hz) |
| Ω | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ ±1.0%rdg±5dgt (600Ω/6/60/600kΩ) ±2.0%rdg±5dgt (6MΩ) ±3.0%rdg±5dgt (60MΩ) |
| Continuity buzzer | Buzzer sounds below 35±25Ω |
| Diode test | 2V±3.0%rdg±5dgtOpen-loop voltage: approx. 2.7V |
| Capacitance | 400.0nF/4.000/40.00µF ±2.5%rdg±10dgt |
| Frequency | (AC A) 100/400Hz ±0.2%rdg±2dgt (100Hz) ±0.1%rdg±1dgt (400Hz) (DC A) 100/1000Hz/10/100/300.0kHz ±0.2%rdg±2dgt (100Hz) ±0.1%rdg±1dgt (1000Hz/10/100/300.0kHz) (Input sensitivity Current: more than 6A Voltage: more than 6V [- 10kHz]/more than 20V [10k - 300kHz]) |
| Conductor size | Ø12mm max. |
| Applicable standards | IEC 61010-1 CAT III 300V, CAT II 600V Pollution degree 2 IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326 |
| Power source | R03 (1.5V) × 2 * Continuous measuring time: DCV: approx. 150hours, ACA: approx. 25hours (Auto power save: approx. 15 minutes) |
| Dimensions | 128 (L) × 92 (W) × 27 (D) mm |
| Weight | 220g approx. (including batteries) |
| Included Accessories | R03 (1.5V) × 2, Instruction manual |
| Optional Accessories | 9107 (Carrying case [Soft]) |
*** جهت خرید محصول قبل از خرید لطفا با کارشناسان ما تماس حاصل نمائید تا از قیمت و موجودی کالا اطمینان حاصل نمائید ***