دستهبندی: اندازه گیری
برچسبها :
ورودی ولتاژ: DC 3.6-5 ولت
سرعت باد: 0 ~ 45 M/S
دمای هوا: -10 ℃ ~ 50 ℃


ورودی ولتاژ
DC 3.6-5 ولت
سرعت باد
0 ~ 45 M/S
دمای هوا
-10 ℃ ~ 50 ℃
پراب پروانه بادسنج بنتک BENETECH GM8904
UART digital anemometer BENETECH GM8904
پراب پروانه بادسنج بنتک BENETECH GM8904 جهت اندازه گیری سرعت باد تا رنج 45 متر بر ثانیه و دمای هوا در رنج -10 تا 50 درجه سانتیگراد به کار می رود. این پراب دارای چهار سیم سبز (RXD)، سفید (TXD)، سیاه جهت اتصال به زمین یا GND و قرمز جهت اتصال به ولتاژ 3.6 تا 5 ولت DC است. این پراب پروانه بادسنج دارای ابعاد 66*29.5*178 و وزن 83.7 گرم می باشد. همچنین توانایی اتصال به USB را نیز دارد.
| Working current | |||
| unit | min value | Typical value | max value |
| mA | 7 | 8 | 10 |
| Operating Voltage | |||
| unit | min value | Typical value | max value |
| V | 3.6 | 5 | 9.5 |
| Wind temperature measurement | |||
| unit | range | Resolution | Accuracy |
| ℃ | -10℃~50℃ | 0.2 | ±0.2℃ |
| ℉ | 14℉~122℉ | 0.36 | ±3.6℉ |
| Operating temperature | 0℃~50℃(32℉~122℉) | ||
| Operating humidity | 50%RH~90%RH | ||
| Storage temperature | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | ||
| Storage humidity |
10%RH~90%RH |
||
| Wind speed measurement | ||||
| unit | range | Resolution | Threshold | Accuracy |
| m/s | 0~45 | 0.1 | 0.3 | ± 3% ± 0. 1 dgts |
| ft/min | 0~8800 | 19 | 60 | ± 3% ± 1 0dgts |
| knots | 0~88 | 0.2 | 0.6 | ± 3% ± 0. 1 dgts |
| km/h | 0~140 | 0.3 | 1 | ± 3% ± 0. 1 dgts |
| mph | 0~100 | 0.2 | 0.7 | ± 3% ± 0. 1 dgts |
| other | ||||
| size | 66×29.5×178mm | |||
| weight | 83.7g | |||
*** جهت خرید محصول قبل از خرید لطفا با کارشناسان ما تماس حاصل نمائید تا از قیمت و موجودی کالا اطمینان حاصل نمائید ***